朝陽區(qū)開啟首批互聯(lián)網3.0重大應用場景“揭榜掛帥”
近期,,北京市朝陽區(qū)啟動了互聯(lián)網3.0重大應用場景需求“揭榜掛帥”,,擇優(yōu)形成了2023北京市朝陽區(qū)第一批互聯(lián)網3.0重大應用場景需求列表。現張榜公示,,面向國內外征集具有落地,、高質量商業(yè)案例,或具有先進性,、代表性的技術解決方案的相關企業(yè),,征集解決方案,促進供需雙方對接,。
以下為通知的主要內容:
各相關單位:
為貫徹落實《朝陽區(qū)互聯(lián)網3.0創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃(2023年—2025年)》,推進互聯(lián)網3.0創(chuàng)新技術落地應用?,F圍繞金融、消費,、商業(yè)服務,、文化創(chuàng)意等領域,面向國內外企業(yè),、高等院校,、科研院所等征集解決方案,,具體要求如下:
一、揭榜條件
(一)揭榜申報主體應具備獨立法人資格,,從事互聯(lián)網3.0技術創(chuàng)新和應用服務相關,,對申請揭榜的應用場景項目擁有明晰的知識產權,信用記錄良好,。
(二)在商業(yè),、文旅、文創(chuàng),、工業(yè),、醫(yī)療、金融等領域具有落地,、高質量商業(yè)案例,,或應用以上場景的技術具有先進性、代表性的解決方案,。
二,、揭榜流程
1.對接揭榜,征集意向,。請揭榜方根據2023 北京市朝陽區(qū)第一批互聯(lián)網3.0重大應用場景需求列表,,報送范解決方案申報表。
2.供需對接,,提交方案,。北京市數字人基地牽頭組織舉辦需求對接會,詳細介紹具體建設需求,,意向揭榜方積極參與,,與場景方進行供需對接,并提交具體方案,。
3.場景需求方應結合自身需求,,選擇擬合作的揭榜方,并細化落實合作具體內容,,按有關規(guī)定簽訂意向合作協(xié)議或技術合同,。
三、時間要求
1.請于2023年4月13日前將解決方案申報表發(fā)送至郵箱,。
2.北京數字人基地預計于4月份組織需求對接會,。
四、聯(lián)系方式
中關村朝陽園管委會
聯(lián)系人:楊沫涵,,聯(lián)系電話:64713350
北京市數字人基地
聯(lián)系人:李宏彬,,聯(lián)系電話:13683609276
中關村科技園區(qū)朝陽園管理委員會、
北京市朝陽區(qū)科學技術和信息化局
2023年3月30日
附件1:2023北京市朝陽區(qū)第一批互聯(lián)網3.0重大應用場景需求列表
附件2:朝陽區(qū)互聯(lián)網3.0重大場景揭榜掛帥項目解決方案申報表
附件1:2023北京市朝陽區(qū)第一批互聯(lián)網3.0重大應用場景需求列表序號 | 所屬類別 | 場景單位 | 場景名稱 | 場景建設 目標 | 場景內容 |
1 | 體育 | 中赫集團 | 工體元宇宙GTVerse | 以北京工人體育場為核心,打造全球首個特大型體育,、商業(yè)和文化綜合體的數實融合MaaS(元宇宙即服務)平臺 | 工體元宇宙混合現實體驗,。工體體育、商業(yè),、文化和公共空間業(yè)態(tài)的并行數字孿生運營,,支持在地訪問者以增強現實的方式體驗和參與比賽、演唱會和電競等活動,,支持北京國安和入住工體多元化機構零代碼運營數字空間,,并通過標準API實現與其他元宇宙的互聯(lián)互通。 北京國安賽事活動混合現實體驗,。粉絲權益,、活動權益和贊助權益的全新升級,打造全息云參賽,,官方數字藏品發(fā)行,,官方數字人智能服務,萬人同屏觀看,、自由激斗元宇宙足球場等新體驗。 超級會員混合現實體驗,。以數據為底座深度融合北京國安觀眾球迷,、工體商業(yè)消費者和訪客、互聯(lián)網用戶等多重身份,,基于聯(lián)邦學習和AiGC實現個性化定制Avatar,,賦能用戶零代碼生成元宇宙內容。 |
2 | 黨建 | 人民數據管理(北京)有限公司 | 黨建元宇宙 | 黨建·元宇宙平網上平臺,,旨在打造新技術與黨組織生活,、黨員教育培訓等相結合的數字化文化新體驗。 | 以“人民黨建云” 平臺為基礎,,借助全景呈現,、數字孿生、多語言交互,、高仿真,、跨時空等新型體驗技術應用,打造線上線下一體化,、在線在場相結合的“紅色沉浸式教育培訓”新模式,,創(chuàng)新性服務黨員群眾的教育培訓。具體建設場景包括:線上黨支部,、虛擬黨員活動室,、新形勢黨員教育培訓、紅色沉浸式虛擬展廳,、紅色文旅,。 |
3 | 園區(qū) | 北京市數字人基地 | 北京市數字人基地數字園區(qū) | 通過AR,、數字化系統(tǒng)、全息等技術,,實現數字人基地在園區(qū)服務,、企業(yè)服務、員工服務等方面的增強現實體驗與數字化管理,,打造智慧化,、沉浸式園區(qū)。 | 1.園區(qū)融合體驗:搭建系統(tǒng)導覽平臺,,將基地區(qū)位優(yōu)勢,、產業(yè)圖譜、招商項目等沉浸式呈現,,吸引企業(yè)投資入駐,。 結合AI智能服務,全面實現“線上面對面招商” 企業(yè)虛擬服務:通過全息,、XR技術,、三維場景構建,實現虛擬展廳,、企業(yè)AR廣告,、會議室可視化管理、虛擬招商,、會展活動等功能,。 3.員工虛擬服務:為入駐員工提供虛擬集市、交友社區(qū),、共享工位信息等服務 4. 數字化運維管理:可實現AR安防,、設備巡檢、設備設施管理,、設備維修輔助,、訪客服務等數字化、虛擬交互等功能,。 |
4 | 文創(chuàng) | 北京懋隆文化產業(yè)發(fā)展有限公司 | 懋隆藝術大廈傳統(tǒng)工藝品展示體驗中心 | 開創(chuàng)傳統(tǒng)工藝,、藝術品交易領域的元宇宙空間,打造數字化技術運用新場景,。 | 增加全數字化展示設備,,增加數字化元宇宙互動體驗功能,通過人工智能,、渲染技術,、交互技術、神經網絡設備、區(qū)塊鏈,、分布式數據庫,、加密技術、邊緣計算等現代科技賦能傳統(tǒng)工藝品展示銷售業(yè)務,。希望尋找對元宇宙展示,、交互體驗、數字化銷售領域有技術開發(fā)和運營經驗的企業(yè)建立合作關系,,共同開展該項目,。 |
5 | 消費 | 北京泡泡瑪特樂園管理有限公司 | 泡泡瑪特城市樂園 | 基于混合現實、虛擬人,、MR等技術打造元宇宙科技空間 | 1.打造元宇宙+文旅新業(yè)態(tài) POPMART旨在為游客打造一個極致代入感,、沉浸感的潮玩元宇宙主題樂園。樂園坐落于朝陽公園,,占地面積3.5萬平方米,。基于混合現實,、空間計算,、仿生數字人、數字孿生,、云渲染,、5G網路等技術,構建突破物理空間限制,,融合虛擬與現實的新型潮玩元宇宙體驗空間。 2.打造元宇宙+消費新業(yè)態(tài) 依據混合現實技術,,將傳統(tǒng)消費與IP文化體驗相貫穿,,賦予產品實體與數字雙重價值。推出審美,、潮流,、科技兼具的新興消費產品,激發(fā)消費新潛力,。 |
6 | 消費/文創(chuàng) | 央美美順元界產業(yè)公司,、中圖文化藝術公司 | 中國主題繪本元宇宙 | 基于中國主題原創(chuàng)繪本內容,發(fā)揮科技藝術融合優(yōu)勢,,打造數實結合的新消費場景和共創(chuàng)共建的元宇宙繪本世界,。 | 1.沉浸式元宇宙繪本館新消費:超現實科技藝術融合,超時尚先鋒藝術表現,,沉浸式商業(yè)和場景式美育為一體的數實結合體驗館,、數字繪本消費新生態(tài)。 2.繪本元宇宙數字創(chuàng)作新應用:以繪本為內容框架,基于XANA 無界元宇宙生態(tài)的UGC平臺及創(chuàng)作工具,,打造建輕松創(chuàng)作,、自由搭建、學習交流,、社交娛樂,、共同創(chuàng)造的元宇宙繪本世界。 3.AIGC繪本創(chuàng)作新體驗:科學家與藝術家聯(lián)創(chuàng)研發(fā),,拓展藝術家的創(chuàng)作邊界,,創(chuàng)造家庭用戶親子共創(chuàng)、智能交互的繪本新體驗,。 |
附件2:
朝陽區(qū)互聯(lián)網3.0重大場景揭榜掛帥項目解決方案
申報表
(一)申報單位基本信息 | |||||
單位名稱 | |||||
注冊地址 | |||||
聯(lián)系人姓名 | 職 務 | 手機號碼 | |||
近三年發(fā)展情況(如有) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
主營業(yè)務收入(萬元) | |||||
研發(fā)投入 (萬元) | |||||
單位基本情況 | (包括單位簡介,、主營業(yè)務介紹,300字以內) | ||||
聯(lián)合單位信息 (如有填寫) | 序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 所在地 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
(二)解決方案基本信息(詳細情況請按附頁要求填寫) | |||||
揭榜掛帥項目名稱 | |||||
解決方案及技術方案簡介 | 簡要概括針對所揭榜掛帥的項目作出的解決方案的相關情況,,包括場景需求、應用難點,、解決問題、技術解決方案等,,300字內 | ||||
解決方案或者技術方案詳細情況 | 簡要介紹技術解決方案所涉及的問題定義、目標確定,、技術選型、系統(tǒng)設計,、實施計劃、測試驗證,、部署實施、結果評估等,,500字以內 |
點擊閱讀原文,下載朝陽區(qū)互聯(lián)網3.0重大場景揭榜掛帥項目解決方案申報表
隨便看看:
- [業(yè)內]夢工廠動畫電影《魔發(fā)精靈 3》首支預告發(fā)布,今年 11 月上
- [業(yè)內]為地球第三極研究貢獻中國方案 第二次青藏科考取得重要進展
- [業(yè)內]新研究成功將“長壽基因”從裸鼴鼠移植到小鼠
- [業(yè)內]全球新能源汽車進入全面市場化階段
- [業(yè)內]逆轉衰老新突破 一針改善老年靈長類動物的記憶
- [業(yè)內]最后一塊基因“拼圖”揭開哪些生命謎團
- [業(yè)內]研究人員時隔60多年再次觀察到罕見阿滕伯勒長喙針鼴
- [業(yè)內]石墨烯需在制備與應用領域持續(xù)突破
- [業(yè)內]818家電家裝購物節(jié)來襲,,蘇寧易購美的啟動首屆中央空調節(jié)
- [業(yè)內]上?!拔逦遒徫锕?jié)”即將啟幕 拼多多40億補貼助力提振消費熱情
相關推薦:
網友評論:
推薦使用友言,、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件